产品定义
格兰富CR 5-4 A-A-A-E-HQQE(产品号 98675214)是一台立式多级离心泵,入口和出口位于同一水平面(内联式结构)。水泵扬程和基座使用铸铁制造,所有其他与液体接触的部件为不锈钢制造。配备筒式轴封(HQQE型),通过夹壳式联轴器传输电能。该泵为一台3相异步电动机驱动,带冷却扇和脚架安装。
核心性能参数
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 产品号 | 98675214 |
| EAN号 | 5711499401708 |
| 泵速(数据基准) | 2856 转/分钟 |
| 额定流量 | 5.8 m³/h |
| 额定扬程 | 19.4 米 |
| 最大扬程 | 28.3 米 |
| 叶轮数量 | 4 |
| 缩颈叶轮数量 | 0 |
| 最低能效指数 MEI | ≥ 0.57 |
| 曲线公差 | ISO 9906:2012 3B |
| 轴封配置 | Single / HQQE |
液体与运行条件
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 输送液体 | 水 |
| 液体温度范围 | -20 .. 120 °C |
| 运行时的液体温度 | 20 °C |
| 密度 | 998.2 kg/m³ |
| 最大环境温度 | 60 °C |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 规定温度下的最大压力 | 16 bar / 120 °C |
| 接口型号 | Oval / Rp |
| 吸水口尺寸 | 1 1/4 inch |
| 出口尺寸 | 1 1/4 inch |
| 管道连接压力等级 | PN 16 |
电机参数
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 电机标准 | IEC |
| 电机型号 | 71B |
| 额定功率 P2 | 0.55 kW |
| 泵所需功率 P2 | 0.55 kW |
| 电源频率 | 50 Hz |
| 额定电压 | 3 × 220-240D / 380-415Y V |
| 额定电流 | 2.50 / 1.44 A |
| 启动电流 | 580 – 620 % |
| 功率因数 cos φ | 0.80 – 0.70 |
| 额定转速 | 2830 – 2850 转/分钟 |
| 能效等级 | IE3 |
| 电机满载效率 | 77.8% |
| 电机极数 | 2 |
| 防护等级 (IEC 34-5) | IP55 Dust/Jetting |
| 绝缘等级 (IEC 85) | F |
| 电机法兰尺寸 | FT85 |
| 接线盒位置 | 6 |
| 内置电机保护 | 无(需外接电机保护断路器) |
| 电机编号 | 85806103 |
材料与轴封
| 部件 | 材料 |
|---|---|
| 底座 | 铸铁 (EN 1561 EN-GJL-200 / ASTM A48-25B) |
| 叶轮 | 不锈钢 (EN 1.4301 / AISI 304) |
| 腔体 | 不锈钢 (EN 1.4301 / AISI 304) |
| 旋转密封环 | 碳化硅 (SiC) |
| 静环座 | 碳化硅 (SiC) |
| 次密封材料 | EPDM(乙丙橡胶) |
HQQE筒式轴封为平衡式O型密封,安装在盒式装置中,易于安全更换,适合高压应用场景。SiC/SiC材料配对具有高硬度,可耐受磨料颗粒磨损。EPDM能很好耐受热水,但不适用于抽取矿物油。轴封旋入水泵扬程中。叶轮表面光滑,叶片设计确保高效率。腔体设置PTFE颈圈,提高密封度和工作效率。
表面处理
钢制、铸铁和铝制部件表面通过阴极电极沉积(CED)工艺形成环氧树脂涂层。CED工艺流程包括:碱性清洗 → 锌磷酸处理 → 阴极电极沉积 → 固化形成18-22微米薄膜。完成品颜色代码为NCS 9000 / RAL 9005(黑色)。
认证信息
产品认证:CE, EAC, UKCA, SEPRO, RCM
饮用水认证:WRAS, ACS
机电标准:IEC 60034(电机)、IEC 60034-7(安装标识 IMB 14/IM 3601)、IEC 60034-30-1(IE3能效)
FAQ 常见问题
权威信号
品牌:格兰富(Grundfos),全球领先的水泵制造商,总部丹麦
产品线:CR系列立式多级离心泵,全球广泛使用的工业/商用泵系列
认证:CE, EAC, UKCA, SEPRO, RCM;饮用水认证WRAS, ACS
标准:ISO 9906:2012 3B曲线公差,IEC 60034系列电机标准,IE3能效
质量:CED环氧涂层工艺,HQQE碳化硅筒式轴封,304不锈钢过流部件
下一篇: 没有了
156-5512-0770
pengry@qq.com






