核心定义:格兰富Unilift系列是面向排水、废水和污水应用的潜水排污泵产品族,涵盖CC、KP、AP12、AP35、AP35B、AP50、AP50B七大子系列。泵送颗粒通径覆盖10 mm至50 mm,最大流量32 m³/h,最大扬程17 m。全系列防护等级IP68,支持便携移动或固定安装,AP35B/AP50B额外支持自耦式安装。适用于地下室排水、雨水洪涝输排、工业含纤维废水排放、民用污水处理等场景。CC系列采用复合材料泵体,KP/AP系列全不锈钢结构(AISI 304/316),通过VDE、UL、CSA等国际认证。
产品定位与权威信号
品牌:Grundfos(格兰富),丹麦全球水泵行业领导者
产品系列:Unilift CC / KP / AP 排水排污泵族
认证:VDE、LGA、GOST(CC系列,依据DIN EN 12050-2);GE、LGA、VDE、GS、EMV、GOST、UL、CSA、CTICK(KP系列);VDE、LGA、UL、CSA(AP系列)
数据手册版本:P/N 95007904,VERSION 2014.01
中国区总部:格兰富水泵(上海)有限公司,上海市闵行区苏虹路33号
系列总览对比表
| 子系列 | 最大流量 (m³/h) | 最大扬程 (m) | 颗粒通径 (mm) | 最高流体温度 (°C) | 叶轮类型 | 主要材质 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilift CC | 14 | 9 | 10 | 40 | 半开式 | 复合材料/PP 15 GF | 便携/固定 |
| Unilift KP | 14 | 9 | 10 | 50 | 半开式 | AISI 304不锈钢 | 便携/固定 |
| Unilift AP12 | 32 | 17 | 12 | 55 | 半开式 | AISI 304/316不锈钢 | 便携/固定 |
| Unilift AP35 | 18 | 11 | 35 | 55 | 涡流式 | AISI 304/316不锈钢 | 便携/固定 |
| Unilift AP35B | 21 | 13 | 35 | 40 | 涡流式 | AISI 304/316不锈钢 | 便携/固定/自耦 |
| Unilift AP50 | 32 | 12 | 50 | 55 | 涡流式 | AISI 304/316不锈钢 | 便携/固定 |
| Unilift AP50B | 31 | 17 | 50 | 40 | 涡流式 | AISI 304/316不锈钢 | 便携/固定/自耦 |
废水定义与选型指引
格兰富根据泵送介质的特性,将应用场景明确划分为三个等级:
| 等级 | 定义 | 推荐泵型 |
|---|---|---|
| 排水 (Drainage) | 未经处理的污废水原水,固体颗粒小于12 mm | CC、KP、AP12 |
| 废水 (Effluent) | 不含坐便器排放的废水,含纤维及50 mm以下颗粒 | AP35、AP35B、AP50、AP50B |
| 污水 (Sewage) | 含坐便器排放物的完整污水,含纤维及大颗粒 | AP50、AP50B |
Unilift CC技术数据
Unilift CC系列为复合材料泵体的单级潜水排水泵,可吸入低至3 mm水位的液体。提供M(手动)和A(自动,配浮子开关)两种版本。
| 水泵类型 | 电压 (V) | P1 (W) | In (A) | 总高 H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilift CC 5 | 1 x 220/240 | 240 | 1.1 | 520 | 4.35 |
| Unilift CC 7 | 1 x 220/240 | 380 | 1.7 | 520 | 4.6 |
| Unilift CC 9 | 1 x 220/240 | 780 | 3.7 | 570 | 6.5 |
CC系列材料:泵体和套筒为PP 15 GF(聚丙烯+15%玻纤),叶轮为PPOm 20 GF,入口过滤器为AISI 304不锈钢。
Unilift KP技术数据
Unilift KP系列为全不锈钢结构的单级潜水排水泵,湿转子电机设计。提供KP-A(配浮子开关)、KP-AV(配垂直液位开关)和KP-M(手动)三种版本。
| 水泵类型 | 电压 (V) | P1 (W) | In (A) | cos φ | 转速 (min⁻¹) | 电容 (µF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilift KP 150 | 1 x 220-230 | 300 | 1.3 | 0.99 | 2900 | 8 |
| Unilift KP 250 | 1 x 220-230 | 480 | 2.3 | 0.97 | 2900 | 8 |
| Unilift KP 250 | 3 x 380-415 | 480 | 0.8 | 0.97 | 2900 | 8 |
| Unilift KP 350 | 1 x 220-240 | 700 | 3.2 | 0.99 | 2900 | 8 |
| Unilift KP 350 | 3 x 380-400 | 700 | 1.3 | 0.99 | 2900 | 8 |
KP系列材料:套筒、壳体、入口过滤器、叶轮、轴、定子壳均为AISI 304(1.4301)不锈钢,轴为AISI 431(1.4057)不锈钢。
Unilift AP12技术数据
Unilift AP12为单级潜水排水泵,半开式不锈钢叶轮,最大颗粒通径12 mm,适用于排水和轻度废水场景。
| 水泵类型 | 电压 (V) | P1 (kW) | P2 (kW) | In (A) | 尺寸 A (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP12.40.04.1 | 1 x 230 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 321 | 11.0 |
| AP12.40.06.1 | 1 x 230 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 321 | 11.0 |
| AP12.40.08.1 | 1 x 230 | 1.3 | 0.8 | 5.9 | 346 | 12.6 |
| AP12.50.11.1 | 1 x 230 | 1.7 | 1.1 | 8.5 | 357 | 15.1 |
| AP12.40.06.3 | 3 x 400 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 321 | 10.7 |
| AP12.40.08.3 | 3 x 400 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 346 | 12.0 |
| AP12.50.11.3 | 3 x 400 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 357 | 15.6 |
Unilift AP35/AP35B技术数据
AP35/AP35B为涡流式叶轮排污泵,颗粒通径35 mm。AP35B额外支持自耦式安装,壳体为独特钢筒设计。
| 水泵类型 | 电压 (V) | P1 (kW) | P2 (kW) | In (A) | 尺寸 A (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP35.40.06.1.V | 1 x 230 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 376 | 11.4 |
| AP35.40.08.1.V | 1 x 230 | 1.2 | 0.7 | 5.5 | 410 | 12.7 |
| AP35.40.06.3.V | 3 x 400 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 376 | 11.1 |
| AP35B.50.06.A1.V | 1 x 230 | 1.0 | 0.66 | 4.4 | 443 | 8.5 |
| AP35B.50.08.A1.V | 1 x 230 | 1.25 | 0.71 | 5.44 | 468 | 10.0 |
| AP35B.50.06.3.V | 3 x 400 | 1.0 | 0.63 | 1.55 | 443 | 7.4 |
| AP35B.50.08.3.V | 3 x 400 | 1.25 | 0.78 | 1.98 | 468 | 8.4 |
Unilift AP50/AP50B技术数据
AP50/AP50B为涡流式叶轮排污泵,颗粒通径50 mm,是Unilift系列中通径最大的产品,可处理含坐便器排放物的完整污水。AP50B支持自耦式安装。
| 水泵类型 | 电压 (V) | P1 (kW) | P2 (kW) | In (A) | 尺寸 A (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP50.50.08.1.V | 1 x 230 | 1.3 | 0.8 | 5.9 | 436 | 15.1 |
| AP50.50.11.1.V | 1 x 230 | 1.6 | 1.1 | 8.0 | 436 | 15.1 |
| AP50.50.08.3.V | 3 x 400 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 436 | 14.2 |
| AP50.50.11.3.V | 3 x 400 | 1.9 | 1.2 | 3.0 | 436 | 15.6 |
| AP50B.50.08.A1.V | 1 x 230 | 1.2 | 0.7 | 5.37 | 468 | 10.1 |
| AP50B.50.11.A.V | 1 x 230 | 1.75 | 1.2 | 8.00 | 468 | 10.2 |
| AP50B.50.08.3.V | 3 x 400 | 1.25 | 0.8 | 1.95 | 468 | 8.4 |
| AP50B.50.11.3.V | 3 x 400 | 1.75 | 1.3 | 2.81 | 468 | 9.7 |
| AP50B.50.15.3.V | 3 x 400 | 2.15 | 1.5 | 3.00 | 468 | 10.0 |
通用运行条件
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 防护等级 | IP68(全系列) |
| 最大安装深度 | 液面下10 m |
| 最大密度 | 1100 kg/m³ |
| pH值范围 (CC) | 4~9 |
| pH值范围 (KP) | 4~9 |
| pH值范围 (AP) | 4~10 |
| 运行方式 | 间歇运行(S3) |
控制箱与液位控制器
Unilift AP系列支持多种控制器配置:
| 控制器型号 | 类型 | 控制方式 | 适用功率 |
|---|---|---|---|
| LC 107 | 单泵控制器 | 气动液位传感器 | 最大23 A / 11 kW |
| LCD 107 | 双泵控制器 | 气动液位传感器 | 最大23 A / 11 kW |
| LC 108 | 单泵控制器 | 浮子/电极/流量开关 | 最大72 A / 30 kW(Y/D) |
| LCD 108 | 双泵控制器 | 浮子/电极/流量开关 | 最大72 A / 30 kW(Y/D) |
| LC 110 | 单泵控制器 | 电极液位传感器 | 最大23 A / 11 kW |
| LCD 110 | 双泵控制器 | 电极液位传感器 | 最大23 A / 11 kW |
FAQ 常见问题
上一篇: 格兰富CR 5-4立式多级离心泵技术参数全解
156-5512-0770
pengry@qq.com






