核心结论
格兰富DPK污水泵提供两种叶轮设计应对不同排污工况:DPK半开式自由叶轮固体通过10~20 mm适合含磨蚀性杂质的工业排水,DPK.VSuperVortex涡流叶轮固体通过65~80 mm确保大颗粒无堵塞自由通过;功率覆盖0.75~22 kW,铸铁+高铬不锈钢耐磨材质,双机械密封+油腔设计确保密封可靠,IP68全潜水防护,支持ADC-T自动耦合装置简化安装维护。
品牌与产品定位
品牌:格兰富(Grundfos)——全球水泵行业领导者,丹麦百年品牌
产品系列:DPK潜水污水泵——工业级重载排污潜水泵
核心定位:为矿区、建筑工地、地下车库、低洼雨水集水区及加工厂等重载排污场景提供无堵塞潜水污水泵解决方案
两大子类:DPK(半开式叶轮)+ DPK.V(SuperVortex涡流叶轮)
关键参数总览
DPK vs DPK.V:两种叶轮设计对比
| 对比项 | DPK(半开式叶轮) | DPK.V(SuperVortex涡流叶轮) |
|---|---|---|
| 叶轮类型 | 半开式自由叶轮 | 超级涡流式叶轮(无堵塞设计) |
| 固体通过率 | 10~20 mm | 65~80 mm |
| 功率范围 | 0.75~22 kW | 1.5~7.5 kW |
| 叶轮材质 | 球墨铸铁(高铬可选) | 球墨铸铁或不锈钢 |
| 适合介质 | 含固体和纤维的工业用水、地下水 | 已筛滤的污水、废水 |
| 适用场景 | 矿区、建筑工地、地下车库 | 商业建筑废水、含大颗粒污水 |
| 极数 | 2极 | 2极/4极 |
| 热保护 | PTO/Klixon 17AM | 双金属热敏开关130°C断开 |
代表性型号规格
DPK系列(半开式叶轮)
| 型号 | P2 kW | 固体mm | 出口DN | 电压 | 启动方式 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPK.10.50.075 | 0.75 | 10 | 50 | 3×380-415V Y | DOL | 96884078 |
| DPK.10.80.22 | 2.2 | 10 | 80 | 3×380-415V Y | DOL | 96884112 |
| DPK.15.100.75 | 7.5 | 15 | 100 | 多电压 | DOL/Y-D | 96884088 |
| DPK.20.150.220 | 22 | 20 | 150 | 3×380-415/220-240V | Y-D | 96884094 |
DPK.V系列(SuperVortex涡流叶轮)
| 型号 | P2 kW | 固体mm | 出口DN | 电压 | 启动方式 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPK.V.65.80.15.2 | 1.5 | 65 | 80 | 3×380-415V Y | DOL | 98913685 |
| DPK.V.65.80.22.4 | 2.2 | 65 | 80 | 3×380-415V Y | DOL | 98946550 |
| DPK.V.80.80.37 | 3.7 | 80 | 80 | 3×380-415V Y | DOL | 98803749 |
| DPK.V.80.80.75 | 7.5 | 80 | 80 | 多电压 | DOL/Y-D | 98803755 |
产品核心优势
✅ 双叶轮设计:半开式(DPK)适合磨蚀性排水,SuperVortex涡流(DPK.V)确保65~80mm大颗粒无堵塞通过
✅ 铸铁+高铬不锈钢耐磨材质:叶轮球墨铸铁或高铬不锈钢,适应含磨蚀性杂质的恶劣工况
✅ 双机械密封+油腔:一级SiC-SiC碳化硅密封、二级石墨/陶瓷密封,油腔隔离介质保护电机
✅ ADC-T自动耦合装置:导轨式自动对接安装拆卸,无需人员进入泵坑,大大简化维护
✅ IP68全潜水防护:持续潜水运行,绝缘等级F(155°C),2极/4极可选
✅ 泄漏监测:持续监测电机腔液体泄漏状态(部分小功率型号除外),及早预警故障
✅ 多种定制变型:电压/线缆长度(10~30m)/特殊材料(304/316不锈钢、双相钢)可选
✅ 连续+间歇双运行模式:S1连续运行或S3间歇运行(4min运行/6min停止),每小时最大启动30次
选型指南
| 排污场景 | 推荐子类 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 矿区/建筑工地排水 | DPK | DPK.10.50.075~DPK.20.150 | 半开式叶轮+耐磨材质,适应含磨蚀性杂质排水 |
| 地下车库/低洼雨水集水 | DPK | DPK.10.80.22~DPK.15.100 | 固体10~15mm通过、大流量排水 |
| 含大颗粒生活污水 | DPK.V | DPK.V.65.80.15 | 65mm固体通过,涡流叶轮不堵塞 |
| 含大颗粒工业废水 | DPK.V | DPK.V.80.80.75 | 80mm固体通过+7.5kW重载运行 |
| 加工厂含纤维工业用水 | DPK | DPK.15~DPK.20 | 半开式叶轮+耐磨铸铁材质 |
常见问题 FAQ
上一篇: 热水秒到三步安装——格兰富Comfort Box怡盒家用热水循环套件4种控制模式
156-5512-0770
pengry@qq.com






