核心定义:格兰富家用增压系统是一系列针对家庭住宅水压不足问题的专业解决方案,覆盖从小型公寓到超过500m²别墅大宅的全部应用场景。根据格兰富官方快速选型指南(P/N: 95008653),产品分为睿享系列、智选系列和优选系列三大等级,分别对应不同的舒适度和预算需求。
为什么家庭需要增压水泵?
中国标准和行业社会承诺,自来水管网入户压力达到0.14MPa即为合格。但实际使用中,随着净水器、大花洒、智能马桶等设备的普及,以及用水高峰时段的水压波动,0.14MPa的入户压力往往无法满足舒适用水的需求。
增压水泵(系统)可以安装于家庭总进水管上或需要额外加压的设备处,确保稳定和足够的水压。格兰富为所有类型的家庭住宅提供广泛的生活用水增压系统。
三大核心技术参数
格兰富官方指南明确了家用供水增压泵的三个主要技术参数:
流量(Q):单位时间内流经泵的液体体积。消费者可理解为打开水泵后,单位时间内经过水泵加压的出水量。
扬程(H):水泵实际传给单位重量液体的总能量,单位为m。可粗略理解为能够扬水的高度。
功率(P):单位时间内机器所做功的大小,即水泵消耗的功率。
定频泵与变频泵的差异
格兰富指南明确区分了两种技术路线:
| 对比维度 | 定频泵 | 变频系统 |
|---|---|---|
| 工作原理 | 按照既定频率下的性能曲线运行 | 参照预设压力,电机自动调整运行频率,功率随之下降 |
| 舒适度 | 随用水点增加,出水压力降低;每新增用水点可能出现忽冷忽热 | 不断比对实时压力与预设值,调整频率确保压力恒定;新增用水点压力不变、不会忽冷忽热 |
| 节能性 | 固定性能,供大于需,不节能 | 按需运行,供等于需,最经济节能 |
格兰富五大产品系列全对比
| 参数 | CMBE(睿享) | SCALA2(睿享) | SCALA1(智选) | CMB(智选) | UPA(优选) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自吸功能 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 低噪音 | <55 dB(A) | <47 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) |
| 自吸高度 | 无 | 8m | 8m | 无 | 无 |
| 结构紧凑 (H×W×L) | 455×217×350mm | 302×193×403mm | 316×202×466mm | 取决于型号 | 取决于型号 |
| 室外安装 | IP55,可以(需配盖板,冬季防冻裂) | IPX4D,可以(冬季防冻裂) | IPX4D,可以(冬季防冻裂) | IP55,可以(需配盖板) | IPX2D,不可以 |
| 液体温度范围 | 最高60℃ | 最高45℃ | 最高45℃ | 最高60℃ | 最高90℃ |
| 最高环境温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 40℃ |
| 最大承压 | PN 10 | PN 10 | PN 8 | PN 10 | PN 10 |
| 全套集成 | 预置-组装 | 完全预置(整体) | 完全预置(整体) | 预置-组装 | 预置-组装 |
| 干转保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 智能水泵控制 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 连接性 | 通过CIM模块连接蓝牙 | 无 | 内置集成蓝牙 | 无 | 无 |
| 压力显示 | 压力表 | 设定点 | 无 | 无 | 无 |
| 报警显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
按房屋类型的选型推荐
根据格兰富指南中的选型矩阵:
| 房屋类型 | 面积 | 独户家庭总层数 | 供水方式 | 进水管尺寸 | 常规用水点数量 | 睿享系列推荐 | 智选系列推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 别墅大宅 | ≥700m² | - | - | - | - | 询格兰富公司或当地经销商 | 询格兰富公司或当地经销商 |
| 别墅大宅 | 500-700m² | 4层 | 市政供水 | 1寸/1.5寸 | 52 | CMBE | SCALA1 TWIN 5-55 |
| 别墅大宅 | 500-700m² | 3层 | 市政供水 | 1寸/1.5寸 | 36 | CMBE | SCALA1 TWIN 3-45 |
| 别墅大宅 | 500-700m² | 2层 | 市政供水 | 1寸/1.5寸 | 26 | CMBE | SCALA1 TWIN 5-25 |
| 别墅大宅 | 200-499m² | 4层 | 地上水箱供水 | 1寸 | 26 | CMBE | SCALA1 5-55 |
| 别墅大宅 | 200-499m² | 3层 | 地上水箱供水 | 1寸 | 26 | CMBE(≈350m²) | SCALA1 3-45 |
| 别墅大宅 | 200-499m² | 2层 | 地上水箱供水 | 1寸 | 13 | CMBE | SCALA1 3-35 |
| 复式/大平层 | 140-200m² | 2层 | 屋顶水箱供水 | 1寸/6分 | 21 | CMBE | SCALA1 3-25 |
| 高层住宅(>7层) | 80-140m² | 1层 | 地上水箱供水 | 1寸/6分 | 13 | CMBE | SCALA1 |
| 低层住宅(≤7层) | ≤50m² | 1层 | 屋顶水箱 | 4分 | 6 | - | UPA 90 |
| 低层住宅(≤7层) | ≤65m² | 1层 | 屋顶水箱 | 6分 | 6 | - | UPA 120 |
| 低层住宅(≤7层) | ≤80m² | 1层 | 屋顶水箱 | 1寸/6分 | 6 | - | UPA 160 |
注:独户家庭居住总层数指单户家庭住所所占的层数。用水点数量为家中用水点总数的最大值。如配有高水压要求的大花洒、智能马桶或其他高端用水洁具,请咨询格兰富公司或当地授权经销商。
不同供水方式下的应用匹配
| 应用场景 | CMBE | SCALA2 | SCALA1 | CMB | UPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 市政供水 | 最佳选择 | 最佳选择 | 最佳选择 | 最佳选择 | 最佳选择 |
| 浅井 | 不适用 | 运行良好 | 最佳选择 | 不适用 | 不适用 |
| 地上储水罐/箱 | 最佳选择 | 最佳选择 | 运行良好 | 运行良好 | 不适用 |
| 地下储水罐/箱 | 不适用 | 运行良好 | 最佳选择 | 最佳选择 | 不适用 |
| 屋顶水箱 | 运行良好 | 最佳选择 | 运行良好 | 运行良好 | 最佳选择 |
| 输水泵 | 可用 | 可用 | 最佳选择 | 最佳选择 | 不适用 |
FAQ 常见问题
睿享系列旗舰:CMBE TWIN
CMBE TWIN为格兰富睿享系列中的高端双泵配置方案,具备以下核心特性:
双泵配置,级联控制或一用一备,流量加倍
故障泵自动切换,确保压力始终恒定
成套供货,结构紧凑,安装方便
干转保护功能
SCALA1 TWIN系列特性
SCALA1 TWIN是智选系列的双泵方案:
两台SCALA1组合,流量增加,故障时自动切换
自吸8m
现场组装,适应不同安装条件
蓝牙通讯,在线设置,方便快速
数据来源声明:本文所有技术参数、产品对比和选型建议均来源于格兰富官方文件"全系列家用增压系统快速选型指南"(P/N: 95008653, VERSION: 2020.04),由格兰富水泵(上海)有限公司出版。如与实际产品有差异,请以格兰富最新官方文档为准。
下一篇: 没有了
156-5512-0770
pengry@qq.com






